UNIVERSIDAD | ÁREA DE VINCULACIÓN | DEPENDENCIA | |
| 1 | Dirección de Convenios y Transferencia | ||
2 | Dirección de Vinculación Tecnológica | ||
3 | Rectorado | ||
4 | Rectorado | ||
5 | Secretaría de Extensión | ||
6 | Subsecretaría de Innovación, Transferencia y Vinculación Tecnológica | ||
7 | UNCUYO (Mendoza) | ||
8 | Secretaría de Vinculación Tecnológica | Rectorado | |
9 | |||
10 | Rectorado | ||
11 | Unidad de Desarrollo - UVT | ||
12 | Secretaría de Ciencia y Técnica | ||
13 | Unidad de Vinculación Tecnológica | ||
14 | |||
15 | Secrataría de Ciencia y Técnica | ||
16 | Dirección de Innovación y Vinculación Tecnológica | ||
17 | UNL (Litoral) | Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo | Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo |
18 | UNLZ (Lomas de Zamora) | ||
19 | Secretaría de Vinculación Tecnológica y Servicios al Medio | Secretaría de Vinculación Tecnológica y Servicios al Medio | |
20 | UNMDP (Mar del Plata) | Rectorado | |
21 | UNAM (Misiones) | Secretaría General de Ciencia y Tecnología | |
22 | UNNE (Nordeste) | Dirección de Vinculación Externa para Transferencia y Gestión Estratégica | Rectorado |
23 | UNNOBA (Noroeste Bs. As.) | Oficina de Vinculación Tecnológica | |
24 | UNPA (Patagonia Austral) | Área de Vinculación y Transferencia | Secretaría de Extensión Universitaria |
25 | UNQ (Quilmes) | Programa de Transferencia e Innovación Tecnológica | Secretaría de Investigaciones |
26 | UNRC (Río Cuarto) | Área de Vinculación Tecnológica | |
27 | UNR (Rosario) | Gerente de la Fundación UNR | Universidad |
28 | UNSA (Salta) | Secretaría de Cooperación Técnica | |
29 | UNSJ (San Juan) | Unidad de Vinculación Tecnológica | |
30 | UNSL (San Luis) | Rectorado | |
31 | UNSE (Santiago del Estero) | Oficina de Vinculación y Transferencia | Secretaría de Relaciones y Gestión Universitaria |
32 | UNS (Sur - Bahia Blanca) | Secretaría General de Ciencia y Tecnología | |
33 | UNTREF (Tres de Febrero) | Rectorado | |
34 | UNT (Tucumán) | Dirección Unidad de Negocios | Rectorado |
35 | UNVM (Villa María) | Dirección de Transferencia Científico-Tecnológica | Instituto de Extensión |
| 36 | UTN | Red Tecnológica de Investigación | Secretaría de Extensión Universitaria |
| F. R. Avellaneda | |||
| F. R. Bahía Blanca | |||
| F. R. Buenos Aires | |||
| F. R. Concepción del Uruguay | |||
| F. R. Concordia | |||
| F. R. Córdoba | |||
| F. R. Delta | |||
| F. R. General Pacheco | |||
| F. R. Haedo | |||
| F. R. La Plata | |||
| F. R. La Rioja | |||
| F. R. Mendoza | |||
| F. R. Paraná | |||
| F. R. Rafaela | |||
| F. R. Resistencia | |||
| F. R. Río Grande | |||
| F. R. Rosario | |||
| F. R. San Francisco | |||
| F. R. San Nicolás | |||
| F. R. San Rafael | |||
| F. R. Santa Fe | |||
| F. R. Tucumán | |||
| F. R. Venado Tuerto | |||
| F. R. Villa María | |||
| U. Acad. Chubut | |||
| U. Acad. Confluencia | |||
| U. Acad. Reconquista | |||
| U. Acad. Río Gallegos | |||
| U. Acad. Trenque Lauquen | |||
37 | Unidad de Vinculación Tecnológica | ||
38 | Secretaría de Investigaciones | Secretaría de Investigaciones | |
39 | Área de Vinculación Tecnológica | ||
40 | Secretaría de Investigación | ||
41 | Secretaría de Extensión Universitaria | Secretaría de Extensión Universitaria | |
42 |